Bienvenido Runner, te presento 3 comparativas donde encontraras las zapatillas mas populares del momento ordenadas por máxima amortiguación, las más ligeras y para pronadores, espero que este comparador te sirva para decidir tu compra.
Nota: si estas en móvil o tablet te puedes desplazar a la derecha para visualizar el resto de la comparativa.
Índice
Comparativa zapatillas running 2021 máxima amortiguación
Modelo | Precio[hombre] Precio[mujer] Precio[niño] | Tipo de pisada | Ligereza de zapatilla | Peso corredor | Distancias | Drop | Amortiguación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Adidas Ultra Boost 19 | amazon H amazon M | Neutro | 7/10 | Ligero(60-75 kg) | Cortas, medias, largas. | 10 mm | 10/10 |
![]() Nike Air Zoom Pegasus 35 | amazon H amazon M amazon N | Neutro-suprinador | 9/10 | Pesado (≥ 85 kg) | Cortas, medias, largas. | 10 mm | 10/10 |
![]() Saucony Triump ISO 5 | amazon H amazon M | Neutro | 7/10 | Ligero (60-75 kg) | Cortas, medias, largas. | 10 mm | 10/10 |
![]() Asics Gel Nimbus 21 | amazon H amazon M | Neutro | 8/10 | Pesado(≥ 85 kg) | Cortas, medias, largas. | 8 mm | 10/10 |
![]() Broks Glycerin 17 | amazon H amazon M | Neutro-suprinador | 7/10 | Pesado(≥ 85 kg) | Cortas, medias, largas. | 10 mm | 10/10 |
![]() Nike Air Zoom Pegasus 35 Turbo | amazon H amazon M | Neutro | 9/10 | Medio (75-85 kg) | Cortas, medias, largas. | 10 mm | 10/10 |
![]() Mizuno Wave Ultima 11 | amazon H amazon M | Neutro | 8/10 | Medio (75-85 kg) | Cortas, medias, largas. | 10 mm | 10/10 |
Comparativa zapatillas running 2021 ligeras
Modelo | Precio[hombre] Precio[mujer] Precio[niño] | Tipo de pisada | Ligereza de zapatilla | Peso corredor | Distancias | Drop | Amortiguación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Puma Ignite Flash Evoknit | amazon H amazon M amazon N | Neutro | 9/10 | Ligero (75-85 kg) | Cortas | 8 mm | 8/10 |
![]() Brooks Ghost 12 | amazon H amazon M | Neutro | 9/10 | Pesado (≥ 85 kg) | Cortas, medias, largas. | 12 mm | 8/10 |
![]() Adidas Duramo 9 | amazon H amazon M | Neutro | 9/10 | Ligero (60-75 kg) | Cortas | 9,5 mm | 8/10 |
![]() Saucony Kinvara 10 | amazon H amazon M amazon N | Neutro | 9/10 | Medio (75-85 kg) | Cortas, medias, largas. | 4 mm | 9/10 |
![]() Brooks Launch 6 | amazon H amazon M | Neutro | 9/10 | Medio (75-85 kg) | Cortas, medias, largas. | 10 mm | 9/10 |
![]() Asics Dynaflyte 3 | amazon H amazon M | Neutro | 9/10 | Medio (75-85 kg) | Cortas, medias. | 8 mm | 9/10 |
![]() Brooks Ghost 12 | amazon H amazon M | Neutro | 9/10 | Medio (75-85 kg) | Cortas, medias. | 12 mm | 9/10 |
Comparativa zapatillas running 2021 para pronadores
Modelo | Precio[hombre] Precio[mujer] Precio[niño] | Tipo de pisada | Ligereza de zapatilla | Peso corredor | Distancias | Drop | Amortiguación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mizuno Wave Inspire 15 | amazon H amazon M | Pronador | 8/10 | Medio (75-85 kg) | Cortas, medias. | 12 mm | 9/10 |
![]() Adidas Ultra Boost ST | amazon H amazon M | Pronador | 8/10 | Pesado (≥ 85 kg) | Cortas, medias, largas. | 8 mm | 10/10 |
![]() Brooks Adrenaline GTS 19 | amazon H amazon M | Pronador | 8/10 | Medio (75-85 kg) | Cortas, medias, largas. | 12 mm | 9/10 |
![]() Brooks Transcend 5 | amazon H amazon M | Pronador | 8/10 | Pesado (≥ 85 kg) | Cortas, medias, largas. | 8 mm | 10/10 |
![]() Saucony Guide ISO2 | amazon H amazon M | Pronador | 8/10 | Medio (75-85 kg) | Cortas, medias, largas. | 8 mm | 9/10 |
![]() Saucony Hurricane ISO2 | amazon H amazon M | Pronador | 7/10 | Pesado (≥ 85 kg) | Cortas, medias, largas. | 8 mm | 9/10 |
Tal vez te interesen los siguientes artículos: